2018 | План финансово-хозяйственной деятельности на год от 16.02.2018 | Файл (PDF; 850Кб) |
2018 | План финансово-хозяйственной деятельности на год от 12.03.2018 | Файл (PDF; 883Кб) |
2018 | План финансово-хозяйственной деятельности на год от 20.03.2018 | Файл (PDF; 975Кб) |
2018 | План финансово-хозяйственной деятельности на год от 16.04.2018 | Файл (PDF; 1Мб) |
2018 | План финансово-хозяйственной деятельности на год от 02.07.2018 | Файл (PDF; 1Мб) |
2018 | План финансово-хозяйственной деятельности на год от 30.05.2018 | Файл (PDF; 1Мб) |
2018 | План финансово-хозяйственной деятельности на год от 24.09.2018 | Файл (PDF; 1Мб) |
2018 | План финансово-хозяйственной деятельности на год от 20.08.2018 | Файл (PDF; 1Мб) |
2018 | План финансово-хозяйственной деятельности на год от 12.10.2018 | Файл (PDF; 1007Кб) |
2018 | План финансово-хозяйственной деятельности на год от 22.11.2018 | Файл (PDF; 1Мб) |
2018 | План финансово-хозяйственной деятельности на год от 04.12.2018 | Файл (PDF; 990Кб) |
2018 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от 20.12.2018 | Файл (PDF; 1Мб) |
2018 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 29.12.2018 | Файл (PDF; 917Кб) |
2019 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 11.02.2019 | Файл (PDF; 997Кб) |
2019 | ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ от 20.03.2019г | Файл (PDF; 972Кб) |
2019 | ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯ ЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
25 июня 2019 г. | Файл (PDF; 1Мб) |
2019 | ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
16 июля 2019 г. | Файл (PDF; 1Мб) |
2019 | ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
19 августа 2019 г. | Файл (PDF; 1Мб) |
2019 | ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
4 сентября 2019 г. | Файл (PDF; 1Мб) |
2019 | ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
9 октября 2019 г. | Файл (PDF; 1Мб) |
2019 | ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
17 октября 2019 г. | Файл (PDF; 2Мб) |
2019 | ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
20 ноября 2019 г. | Файл (PDF; 1Мб) |
2019 | ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
24 декабря 2019 г. | Файл (PDF; 1Мб) |
2020 | ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ от 31 декабря 2019 г. | Файл (PDF; 838Кб) |
2020 | ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ от 07.02.2020 г. | Файл (JPG; 28Кб) |